BS2000-05可編程直流電源產品特點BS系列高精度可編程直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質、高功率密度、多功能的高性價比產品,10KW的功率密度僅2U尺寸,電壓zui高可到2000V,電流大可到400A,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有恒電壓和恒電流兩種工作模式。可以應用在自動測試,過程控制,電池充電及老化測試等需要
更新時間:2019-09-10
BS系列高精度可編程直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質、高功率密度、多功能的高性價比產品,10KW的功率密度僅2U尺寸,電壓zui高可到2000V,電流大可到400A,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有恒電壓和恒電流兩種工作模式。可以應用在自動測試,過程控制,電池充電及老化測試等需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合,本系列產品具有零電壓“軟開關”功能,可實減小開關瞬變應力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開關也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩(wěn)定性。
液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
可串并聯擴展功率/電流/電壓
輸入帶PFC功率因數校正,功率因數≥0.97
內置模擬監(jiān)控接口
零電壓電流寬范圍調整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預置功能
具有遠端量測功能
多功能按鍵與編碼器組合操作,支持List動態(tài)編程輸出,多數據存儲
支持自動測試功能
標配485通訊接口,支持Modbus標準通訊協議
電子元器件試驗、老化;電池、電容充電設備;電機及控制器試驗;光伏逆變器、變頻器老化;精密電解電鍍、污水處理;LED、LCD屏老化;實驗室、電子設備、自動測試設備;電子檢驗設備、生產流水線設備、通訊設備;其它各種需要高精度直流電源輸出的場所。
序號 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 序號 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 |
1 | BS15-400 | 15V | 400A | 6KW | 16 | BS200-50 | 200V | 50A | 10KW |
2 | BS25-400 | 25V | 400A | 10KW | 17 | BS300-20 | 300V | 20A | 6KW |
3 | BS30-200 | 30V | 200A | 6KW | 18 | BS300-25 | 300V | 25A | 7.5W |
4 | BS30-250 | 30V | 250A | 7.5KW | 19 | BS300-33 | 300V | 33A | 10KW |
5 | BS30-333 | 30V | 333A | 10KW | 20 | BS500-12 | 500V | 12A | 6KW |
6 | BS60-100 | 60V | 100A | 6KW | 21 | BS500-15 | 500V | 15A | 7.5W |
7 | BS60-125 | 60V | 125A | 7.5KW | 22 | BS500-20 | 500V | 20A | 10KW |
8 | BS60-166 | 60V | 166A | 10KW | 23 | BS600-10 | 600V | 10A | 6KW |
9 | BS100-60 | 100V | 60A | 6KW | 24 | BS600-17 | 600V | 17A | 10KW |
10 | BS100-75 | 100V | 75A | 7.5KW | 25 | BS1000-05 | 1000V | 5A | 5KW |
11 | BS100-100 | 100V | 100A | 10KW | 26 | BS1000-10 | 1000V | 10A | 10KW |
12 | BS150-40 | 150V | 40A | 6KW | 27 | BS1500-04 | 1500V | 4A | 6KW |
13 | BS150-50 | 150V | 50A | 7.5KW | 28 | BS1500-06 | 1500V | 6A | 9KW |
14 | BS150-66 | 150V | 66A | 10KW | 29 | BS2000-03 | 2000V | 3A | 6KW |
15 | BS200-30 | 200V | 30A | 6KW | 30 | BS2000-05 | 2000V | 5A | 10KW |
4.技術指標
電源輸入 | 電壓 | 三相380VAC±15% / 47~63Hz | |
功率因數 | ≥0.97 | ||
整機工作效率 | -- | ≥90% (標準交流輸入、滿載下測試) | |
輸出顯示 | 液晶顯示(四種顯示模式可切換) | 模式一 | 電壓、電流4位顯示,顯示格式為:9999 功率5位顯示,顯示格式為:99999(默認模式) |
模式二 | 電壓6位顯示,顯示格式為:199999; 電流、功率5位顯示,顯示格式為99999 | ||
模式三 | 電流6位顯示,顯示格式為:199999 電壓、功率5位顯示顯示格式為99999 | ||
模式四 | 功率6位顯示,顯示格式為:199999 電壓、電流5位顯示,顯示格式為99999 | ||
分辨率 | 顯示分辨率根據實際數值自動變換(以4位顯示為例,X為當前值:X<10為 0.001;10≥X<100為0.01;100≥X<1000為0.1)zui高分辨率為0.001 | ||
輸出調節(jié)方式 | 面板手動 | 多功能按鍵與編碼器組合操作,支持List動態(tài)編程輸出 | |
模擬程控 | 0~5V或0~10V電壓信號(精度:1%F.S.);高低電平信號控制開關機 | ||
數字程控 | 標配RS-485通訊接口,支持Modbus通訊協議 | ||
外部串、并聯工作 | 支持 | ||
保護 | -- | 輸入欠壓、輸出過壓、過熱、短路等保護 | |
瞬態(tài)反應速度 | -- | 2ms(100%到0%或0%到100%,電壓恢復到穩(wěn)態(tài)輸出的±1%以內) | |
制冷方式 | 風冷 | 智能風扇控制:風機轉速根據實際電流大小和溫度變化 | |
使用環(huán)境條件 | 工作方式 | 可長時間滿載連續(xù)工作 | |
使用場所 | 僅在室內使用 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~70℃ | ||
相對濕度 | ≤90% | ||
尺寸 | mm | 480(430)W×88H×533Dmm | |
重量 |
| 約25-30Kg |
相關產品